Selasa, 26 Agustus 2008
Gratis bicara sepuasnya Rp 0,-/menit sepanjang waktu (24 jam), untuk panggilan lokal dan SLJJ dari Flexi ke Flexi khusus dalam wilayah propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Ketentuan:
a) | Masa berlaku | : | 5 Agustus s/d 31 Oktober 2008 |
b) | Coverage | : | Berlaku normally open dari seluruh pelanggan Flexi di Propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta (seluruh kode di Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta) |
c) | Charging | : | · Flexi to Flexi lokal : Rp 0,- / menit · Flexi to Flexi SLJJ (dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) : Rp 0,- / menit |
d) | Jenis pelanggan | : | Prabayar (Flexi Trendy) & Pascabayar (Flexi Classy dan Flexi Home) |
Catatan :
- Program pricing panggilan SLJJ 01017 Nasional Rp.49/menit (Flexi Jumbo Bonus) tetap berlaku sampai dengan akhir program, kecuali untuk panggilan di internal DIVRE II dan III berlaku menjadi Rp 0/mnt.
- Tarif Call Forwarding COMBO dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta , tetap dikenakan charging sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gratis Bicara dari Flexi ke Nomor Operator Lain (Mobile dan FWA) se-Indonesia
Gratis bicara dari Flexi ke Nomor Operator Lain (mobile seluler dan FWA) se Indonesia(Tidak berlaku untuk panggilan ke nomor mobile satelite : al. Byru).
Ketentuan:
a) | Masa berlaku | : | 05 Agustus s/d 31 Oktober 2008 |
b) | Coverage | : | Berlaku masal tanpa registrasi dari seluruh pelanggan Flexi (originating) secara Nasional |
c) | Jenis pelanggan | : | Prabayar & Pascabayar |
d) | Model Charging* |
Prabayar (Trendy)
Lokal | Menit Ke- | Mobile (GSM) | FWA |
1-2 | Normal Reguler Rp 780,-/mnt (discount 0%), bahasa promosi Rp 13/det | Normal Reguler | |
3-5 | Rp 0,- | Rp 0,- | |
6 - dst | Flat Rp. 420,-/mnt (disc 47% dari tarif reguler pembulatan ke atas), bahasa promosi : Rp 7,-/detik | Normal Reguler | |
SLJJ F2M | 1-2 | Rp 1.440,- /mnt (disc 10% dari tarif reg), bahasa promosi Rp 24/detik | |
3-7 | Rp 0,- | ||
8 - dst | Flat Rp 480,-/mnt (disc 70% dari tarif reg) bahasa promosi Rp 8,-/detik. | ||
SLJJ F2FWA | 1-2 | -------------------------------------> -------------------------------------> -------------------------------------> | Normal Reguler |
3-5 | Rp 0,- | ||
6 - dst | Normal Reguler |
Pascabayar (Classy & FlexiHOME) | |||
Lokal | Menit Ke- | Mobile (GSM) | FWA |
1-2 | Rp 540,-/mnt (disc 1,8% dari tarif reg), bahasa promosi Rp 9,-/detik | Normal Reguler | |
3-5 | Rp 0,- | Rp 0,- | |
6 - dst | Flat Rp. 360,-/mnt (disc 34,5% dari tarif reg ), bahasa promosi bahasa promosi : Rp 6,-/detik | Normal Reguler | |
SLJJ F2M | 1-2 | Price Rp 1.200,- /mnt (disc 2% dari tarif reg), bahasa promosi Rp 20/detik | |
3-7 | Rp 0,- | ||
8 - dst | Flat Rp 420,-/mnt (disc 34,5% dari tarif reg), bahasa promo RP 7 /detik. | ||
SLJJ F2FWA | 1-2 | -------------------------------------> | Normal Reguler |
3-5 | Rp 0,- | ||
6 - dst | Normal Reguler | ||
* Tarif Prepaid sudah termasuk ppn 10%, tarif postpaid belum termasuk ppn 10%.
Catatan:
- Charging : Prabayar dan Pascabayar mengikuti charging eksisting (misal per menit, per 30 detik)
- Kedua program di atas hanya berlaku untuk panggilan (Voice) Flexi2Flexi dan Flexi2OLO/Mobile, sementara untuk panggilan ke PSTN, BYRU (0868) dan pengiriman SMS tetap berlaku tarif normal reguler.

0 komentar:
Posting Komentar